| 分页显示: [首 页] 前一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [后一页] [尾 页] |
| 广州北京大酒店 | ★★ | 豪华双人房 | RMB 200 |
| 联丰宾馆 | ★★ | 商务大床间B | RMB 168 |
| 广州市芳村茶滘湾酒店 | ★★ | 豪华双人房B | RMB 185 |
| 广州大富酒店 | ★★ | 标准 | RMB 160 |
| 浙江金都宾馆 | ★★ | 低区标准双床房 | RMB 288 |
| 北京城市青年酒店 | ★★ | 经济双人间 | RMB 160 |
| 北京富华金宝大酒店 | ★★ | 标准间 | RMB 268 |
| 北京飞鹰宾馆 | ★★ | 标准间 | RMB 208 |
| 北京桂京宾馆 | ★★ | 标准间 | RMB 230 |
| 北京国展宾馆 | ★★ | 标准间A | RMB 288 |
| 北京浩年宾馆 | ★★ | 标准间 | RMB 298 |
| 北京国人宾馆 | ★★ | 标准间 | RMB 185 |
| 北京护国寺宾馆 | ★★ | 标准间A | RMB 195 |
| 北京静安宾馆 | ★★ | 标准间C | RMB 270 |
| 北京龙轩宾馆 | ★★ | 标准双床间 | RMB 248 |
| 北京圣天使酒店 | ★★ | 标准间 | RMB 228 |
| 广州广东国旅酒店 | ★★ | 单人房 | RMB 120 |
| 上海中悦苑景宾馆 | ★★ | 二间套房 | RMB 130 |
| 上海金昌大酒店 | ★★ | 标准房 | RMB 368 |
| 北京上园饭店 | ★★ | 标准间 | RMB 248 |
| 杭州和美速8酒店 | ★★ | 大床房 | RMB 178 |
| 广东大酒店 | ★★ | 豪华双人房 | RMB 220 |
| 广州白宫酒店 | ★★ | 标准双人房 | RMB 160 |
| 广州海珠酒店 | ★★ | 标准单人房 | RMB 180 |
| 上海海港宾馆 | ★★ | 标准双人房 | RMB 350 |
| 上海大都市酒店 | ★★ | 标准间A | RMB 0 |
| 上海咸亨酒店(田林店) | ★★ | 豪华商务双床房B | RMB 218 |
| 上海北士大酒店 | ★★ | 标准间 | RMB 178 |
| 北京豪威大厦 | ★★ | 单人间 | RMB 220 |
| 北京欣燕都大厦(原新街口饭店) | ★★ | 单人间 | RMB 200 |
| 分页: [首 页] 前一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [后一页] [尾 页] |
| |全国酒店| | |苏州酒店| | |武汉酒店| | |上海酒店| | |中山酒店| | |大连酒店| | |西安酒店| | |重庆酒店| | |济南酒店| | |青岛酒店| |
| |天津酒店| | |宁波酒店| | |厦门酒店| | |深圳酒店| | |北京酒店| | |沈阳酒店| | |广州酒店| | |桂林酒店| | |哈尔滨酒店| | |南京酒店| |
| 全国酒店名首音:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||