| 分页显示: [首 页] 前一页 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [后一页] [尾 页] |
| 长春教育宾馆 | ☆☆☆ | 标准双人间 | RMB 0 |
| 如家快捷酒店(朝阳公园店) | ☆☆☆ | 大床房 | RMB 0 |
| 兴亚建国饭店(原兴亚国际俱乐部酒店) | ☆☆☆ | 高级单/双人客房 | RMB 530 |
| 如家快捷酒店(西直门店) | ☆☆☆ | 标准房 | RMB 288 |
| 如家快捷酒店(小西天店) | ☆☆☆ | 大床房 | RMB 0 |
| 上海锦江之星(花木店) | ☆☆☆ | 商务大床房 | RMB 289 |
| 文博大厦 | ☆☆☆ | 标准间 | RMB 252 |
| 欣燕都连锁(洋桥店) | ☆☆☆ | 标准间 | RMB 200 |
| 北京西翠宾馆 | ☆☆☆ | 标准间 | RMB 238 |
| 申花假日酒店(八佰伴店) | ☆☆☆ | 大床房 | RMB 188 |
| 上海八方大酒店 | ☆☆☆ | 商务套间 | RMB 520 |
| 上海陆家嘴世纪酒店 | ☆☆☆ | 套房 | RMB 0 |
| 上海东视花苑 | ☆☆☆ | 套房C | RMB 0 |
| 上海久悦商务酒店(博览中心店) | ☆☆☆ | 豪华商务房 | RMB 0 |
| 上海良友大厦 | ☆☆☆ | 标准房 | RMB 320 |
| 上海路依斯康宾馆 | ☆☆☆ | 标准房间 | RMB 258 |
| 如家快捷酒店(北纬路店) | ☆☆☆ | 大床房 | RMB 208 |
| 如家快捷酒店(北新桥店) | ☆☆☆ | 大床房 | RMB 189 |
| 如家快捷酒店(菜市口店) | ☆☆☆ | 标准间 | RMB 208 |
| 如家快捷酒店(前门店) | ☆☆☆ | 标准间(1F) | RMB 168 |
| 上海如家快捷酒店(龙东大道店) | ☆☆☆ | 大床房 | RMB 168 |
| 上海如家快捷酒店(塘桥店) | ☆☆☆ | 标准间(双床) | RMB 0 |
| 上海仲鑫大酒店 | ☆☆☆ | 普通套房 | RMB 390 |
| 上海鑫陇宾馆 | ☆☆☆ | 套房 | RMB 688 |
| 上海杨建华大酒店(花木店) | ☆☆☆ | 单人房 | RMB 0 |
| 上海中信五牛城酒店式公寓 | ☆☆☆ | 豪华三室一厅 | RMB 818 |
| 常州如家快捷酒店(局前店) | ☆☆☆ | 标准房 | RMB 189 |
| 常州如家快捷酒店(兰陵店) | ☆☆☆ | 标准房 | RMB 169 |
| 常州天安城市酒店 | ☆☆☆ | 标准双人间 | RMB 248 |
| 海口湖景酒店 | ☆☆☆ | 标准单人房 | RMB 108 |
| 分页: [首 页] 前一页 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [后一页] [尾 页] |
| |全国酒店| | |苏州酒店| | |武汉酒店| | |上海酒店| | |中山酒店| | |大连酒店| | |西安酒店| | |重庆酒店| | |济南酒店| | |青岛酒店| |
| |天津酒店| | |宁波酒店| | |厦门酒店| | |深圳酒店| | |北京酒店| | |沈阳酒店| | |广州酒店| | |桂林酒店| | |哈尔滨酒店| | |南京酒店| |
| 全国酒店名首音:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||